<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?oxygen RNGSchema="archie-tei.rng" type="xml"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
	<teiHeader xml:lang="eng">
		<fileDesc>
			<titleStmt>
				<title>Stomachion</title>
				<author>Archimedes</author>
				<respStmt>
					<resp>Sponsor</resp>
					<name>The Owner of the Archimedes Palimpsest</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>Responsible for primary transcription (Dublin Core creator)</resp>
					<name>Johan Ludvig Heiberg</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>Contributor</resp>
					<name>Alexander Lee</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>Contributor</resp>
					<name>Mike Toth</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>Contributor</resp>
					<name>William Noel</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>Contributor</resp>
					<name>Doug Emery</name>
				</respStmt>
			</titleStmt>
			<publicationStmt>
				<publisher>Owner of the Archimedes Palimpsest</publisher>
				<date>2008</date>
				<availability>
					<p>Licensed for use under Creative Commons Attribution 3.0 Unported, license
						http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode.</p>
					<p>It is requested that copies of any published articles based on the information in this data set
						be sent to The Curator of Manuscripts, The Walters Art Museum, 600 North Charles Street,
						Baltimore MD 21201.</p>
				</availability>
			</publicationStmt>
			<sourceDesc>
				<list>
					<item>This transcription is a reconstrunction of Heiberg's reading of Archimedes' Codex C, based on
						the apparatus criticus in his 1910–1915 edition of Archimedes' work, with use of the Netz-Wilson
						transcription of Codex C.</item>
					<item>
						<bibl>Heiberg, J. L., Archimedis Opera omnia cum commentariis Eutocii (Leipzig: Teubner,
							1910–15; reprinted 1972).</bibl>
					</item>
					<item>
						<bibl>Archimedes, Stomachion (digital transcription), edited by Reviel Netz and Nigel Wilson
							(2008).</bibl>
					</item>
				</list>
			</sourceDesc>
		</fileDesc>
		<encodingDesc>
			<classDecl>
				<taxonomy xml:id="keywords">
					<category xml:id="keyword_1">
						<catDesc>10th Century Manuscript</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_2">
						<catDesc>13th Century Manuscript</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_3">
						<catDesc>Archimedes Palimpsest</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_4">
						<catDesc>Byzantine Manuscript</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_5">
						<catDesc>Content: Against Diondas</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_6">
						<catDesc>Content: Against Timandros</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_7">
						<catDesc>Content: Archimedes</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_8">
						<catDesc>Content: Aristotle</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_9">
						<catDesc>Content: Categories</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_10">
						<catDesc>Content: Hyperides</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_11">
						<catDesc>Content: J. L. Heiberg</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_12">
						<catDesc>Content: Method</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_13">
						<catDesc>Content: On Floating Bodies</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_14">
						<catDesc>Content: On Spiral Lines</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_15">
						<catDesc>Content: On the Equilibrium of Planes</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_16">
						<catDesc>Content: On the Measurement of the Circle</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_17">
						<catDesc>Content: On the Sphere and Cylinder</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_18">
						<catDesc>Content: Stomachion</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_19">
						<catDesc>Foliation scheme: Undertext foliation, ordered by sequence of undertext</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_20">
						<catDesc>Foliation scheme: Undertext foliation, ordered by sequence of columnar
							undertext</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_21">
						<catDesc>Greek Manuscript</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_22">
						<catDesc>J. L. Heiberg</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_23">
						<catDesc>Parchment Manuscript</catDesc>
					</category>
					<category xml:id="keyword_24">
						<catDesc>Private Collection</catDesc>
					</category>
				</taxonomy>
			</classDecl>
		</encodingDesc>
		<profileDesc>
			<langUsage>
				<language ident="grc-c">accented ancient Greek in Unicode-C Greek characters</language>
				<language ident="eng">English</language>
			</langUsage>
			<textClass>
				<keywords scheme="#keywords">
					<list>
						<item>Content: Archimedes</item>
						<item>Content: Stomachion</item>
						<item>Archimedes Palimpsest</item>
						<item>Greek Manuscript</item>
						<item>Byzantine Manuscript</item>
						<item>Parchment Manuscript</item>
						<item>13th Century Manuscript</item>
						<item>10th Century Manuscript</item>
						<item>Private Collection</item>
						<item>Foliation scheme: Undertext foliation, ordered by sequence of columnar undertext</item>
						<item>J. L. Heiberg</item>
						<item>Content: J. L. Heiberg</item>
					</list>
				</keywords>
			</textClass>
		</profileDesc>
	</teiHeader>
	<text xml:lang="grc-c">
		<body>
			<ab>
				<milestone n="Arch69r" unit="underTextFolio"/><milestone n="177r2" unit="folio"/>
				<lb n="6"/>Ἀρχιμήδους <w part="I">Στομά</w>
				<lb n="7"/>
				<w part="F">χιον</w>
				<lb n="8"/>τοῦ λεγομένου Στομαχίου <w part="I">ποικί</w>
				<lb n="9"/><w part="F">λαν</w> ἔχοντος <w>τᾶ<unclear>ς</unclear></w> ἐξ ὧν συνέστακε <lb n="10"
				/>σχημάτων μεταθέσεως θεωρίαν <lb n="11"/>ἀναγκαῖον ἡγησάμην πράττον <w>το<unclear>υ</unclear></w>
				<lb n="12"/>
				<gap unit="chars" quantity="17"/>
				<milestone n="172v2" unit="folio"/>
				<lb n="13"/><w part="F">ρῶν</w> ἐκθέσθαι<pc>,</pc> εἴς τε ἃ διαιρεῖται<pc>,</pc>
				<lb n="14"/>ἕκαστόν τε αὐτῶν τίνι <w>ἐστὶ<unclear>ν</unclear></w>
				<w part="I">ὁ<unclear>μ</unclear>ο<unclear>ιού</unclear></w>
				<lb n="15"/><w part="F">μ<unclear>εν</unclear>ον</w><pc>,</pc> ἔτι δὲ καὶ ποῖαι γωνίαι <w part="I"
					>σύ</w>
				<lb n="16"/><w part="F">ν<gap unit="chars" quantity="1"/>δοιο</w>
				<w>λαμβανόμ<unclear>εναι</unclear></w>
				<gap unit="chars" quantity="4"/> καὶ <gap unit="chars" quantity="3"/>
				<lb n="17"/><w part="F">θά<unclear>ς</unclear></w><pc>,</pc> εἴρηται πρὸς <w>τ<unclear>ὸ</unclear></w>
				τὰς <w>ἐναρμ<unclear>ό</unclear>σεις</w>
				<lb n="18"/>τῶν ἐξ αὐτῶν γεννωμένων <w part="I">σχα</w>
				<lb n="19"/><w part="F">μά<unclear>τ</unclear>ων</w> γιγνώσκεσθαι<pc>,</pc> εἴτε ἐπ’ <w part="I">εὐ</w>
				<lb n="20"/><w part="F">θείας</w> εἰσὶν αἱ γεννώμεναι ἐν τοῖς <lb n="21"/>σχάμασι πλευραί<pc>,</pc> εἴτε
				καὶ <w><unclear>μι</unclear>κρῶς</w>
				<lb n="22"/>λιποῦσαι τᾷ θεωρίᾳ <w part="I">λανθά</w>
				<lb n="23"/><w part="F">νουσιν</w><pc>·</pc> τὰ γὰρ τοιαῦτα φιλότεχνα<pc>·</pc>
				<lb n="24"/><unclear>καὶ</unclear> ἐὰν ἐλάχιστον μὲν λίπηται<pc>,</pc>
				<w>τ<unclear>ᾷ</unclear></w>
				<lb n="25"/><w>δ<unclear>ὲ</unclear></w> θεωρίᾳ λανθάνῃ<pc>,</pc> οὐ παρὰ <w part="I">τοῦ</w>
				<lb n="26"/><w part="F">τ’</w> ἐστὶν <w>ἔκβλητ<unclear>α</unclear></w> ἃ συνίσταται<pc>.</pc>
				<lb n="27"/><w><unclear>ἔσ</unclear>τι</w> μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν οὐκ ὀλίγων σχημάτων <milestone n="Arch69v"
					unit="underTextFolio"/><milestone n="177v1" unit="folio"/>
				<lb n="1"/><gap unit="chars" quantity="7"/>ο<gap unit="chars" quantity="2"/> διὰ τὸ <gap unit="chars"
					quantity="5"/>ν<gap unit="chars" quantity="2"/>το<unclear>ν</unclear> εἶναι <lb n="2"/>εἰς ἕτερον
				τόπου <w><unclear>τ</unclear>οῦ</w> ἴσου καὶ <w part="I">ἰσο</w>
				<lb n="3"/><w part="F">γωνίου</w> σχάματος <w>μετα<unclear>τι</unclear>θε<unclear>μ</unclear>ε<gap
						unit="chars" quantity="3"/></w>
				<lb n="4"/>καὶ ἑτέ<gap unit="chars" quantity="5"/>
				<w><unclear>λ</unclear>αμβάνοντας</w><pc>.</pc>
				<w part="I"><supplied reason="lost">ἐνιό</supplied></w>
				<lb n="5"/><w part="F"><unclear>τε</unclear></w>
				<w><unclear>δ</unclear>ὲ</w> καὶ δύο <w>σχήματ<unclear>α</unclear></w>
				<w>συνάμφ<unclear>ω</unclear></w>
				<lb n="6"/>ἑνὶ σχήματι <w><unclear>ἴ</unclear>σων</w> ὄντων καὶ <w part="I">ὁμοί</w>
				<lb n="7"/><w part="F">ων</w> τῷ <w><unclear>ἑ</unclear>νὶ</w> σχήματι ἢ καὶ δύο <w part="I">σχη</w>
				<lb n="8"/><w part="F">μάτων</w> συνάμφω ἴσων τε καὶ <w part="I">ὁμοί</w>
				<lb n="9"/><w part="F">ων</w> ὄντων δυσὶ σχήμασι συνάμφω <lb n="10"/>
				<w><unclear>πλ</unclear>είον<unclear>α</unclear></w>
				<w>σχήματ<unclear>α</unclear></w>
				<w>συν<unclear>ί</unclear>σταται</w>
				<w part="I">ἐ</w>
				<lb n="11"/><w part="F">κ</w>
				<w>τ<unclear>ῆ</unclear>ς</w> μεταθέσεως<pc>.</pc>
				<w part="I">προγραφόμε</w>
				<lb n="12"/><w part="F">νον</w>
				<w>ο<unclear>ὖν</unclear></w>
				<w><unclear>τ</unclear>ι</w> θεώρημα εἰς <w>α<unclear>ὐ</unclear>τὸ</w>
				<w part="I">συντεῖ</w>
				<lb n="13"/>
				<w part="F">νον</w><pc>.</pc> ἔστω γὰρ <w part="I">παραλληλόγραμ</w>
				<lb n="14"/><w part="F">μον</w> ὀρθογώνιον τὸ <unclear>Ζ</unclear>Γ<pc>,</pc> καὶ δε<gap unit="chars"
					quantity="1"/>ι<gap unit="chars" quantity="5"/>ω <lb n="15"/>ἡ ΕΖ τῷ Κ<pc>,</pc> καὶ <gap
					unit="chars" quantity="2"/>
				<w><unclear>δ</unclear>ιήχθωσαν</w>
				<lb n="16"/>ἀπὸ τῶν Γ<pc>,</pc>
				<unclear>Β</unclear> αἱ Γ<unclear>Κ</unclear><pc>,</pc> Β<unclear>Ε</unclear>
				<gap unit="chars" quantity="1"/>ει<gap unit="chars" quantity="2"/>ων <lb n="17"/><gap unit="chars"
					quantity="3"/> τῶν <gap unit="chars" quantity="3"/> Γ <gap unit="chars" quantity="7"/>
				<w part="I">ἐκ<supplied reason="lost">βεβλή</supplied></w>
				<lb n="18"/><w part="F"><unclear>σ</unclear>θωσαν</w> αἱ ΓΚ<pc>,</pc> ΒΖ καὶ <w part="I">συμπιπτέ</w>
				<lb n="19"/>
				<w part="F"><supplied reason="lost">τωσαν</supplied></w>
				<supplied reason="lost">κατὰ</supplied>
				<supplied reason="lost">τὸ</supplied>
				<supplied reason="lost">Δ</supplied>
				<supplied reason="lost">
					<gap unit="chars" quantity="7"/>
				</supplied>
				<milestone n="172r1" unit="folio"/>
				<lb n="20"/>ἡ ΓΗ<pc>.</pc>
				<unclear>ἐπεὶ</unclear>
				<unclear>ἴση</unclear>
				<unclear>ἐστὶν</unclear> ἡ ΕΚ τῇ ΚΖ<pc>,</pc>
				<supplied reason="lost">ἴση</supplied>
				<lb n="21"/>καὶ ἡ ΓΕ<pc>,</pc> τουτέστιν ἡ Β<unclear>Ζ</unclear><pc>,</pc> τῇ ΖΔ<pc>·</pc>
				<w>ὥ<supplied reason="lost">στε</supplied></w>
				<lb n="22"/><w><unclear>μ</unclear>εί<unclear>ζ</unclear>ω<unclear>ν</unclear></w> ἡ
					<unclear>Γ</unclear>Ζ <unclear>τῆς</unclear> ΖΔ<pc>·</pc> καὶ γωνία <supplied reason="lost"
					>ἄρα</supplied>
				<lb n="23"/>ἡ ὑπὸ τῶν ΖΔΓ <unclear>τῆς</unclear> ὑπὸ τῶν ΖΓΔ <lb n="24"
					/><w>μείζ<unclear>ω</unclear>ν</w><pc>.</pc>
				<w><unclear>ἴ</unclear>σαι</w> δέ εἰσιν αἱ ὑπὸ ΗΒΔ<pc>,</pc>
				<unclear>Ζ</unclear>Γ<unclear>Β</unclear><pc>·</pc>
				<lb n="25"/>ἡμίσεια <unclear>γὰρ</unclear> ὀρθῆς ἑκατέρα<pc>·</pc>
				<w part="I">μεί</w>
				<lb n="26"/><w part="F">ζων</w> ἄρα καὶ <unclear>ἡ</unclear> ὑπὸ τῶν <unclear>ΓΗ</unclear>Β<pc>,</pc>
				<unclear>ἐπεὶ</unclear>
				<lb n="27"/><unclear>ἡ</unclear> ὑπὸ ΓΗΒ ἴση <w><unclear>δ</unclear>υσὶ</w> ταῖς ἐντὸς καὶ <lb n="28"
				/>ἀπεναντίον ταῖς <w>ὑπ<unclear>ὸ</unclear></w> ΗΒΔ<pc>,</pc>
				<unclear>Η</unclear>ΔΒ<pc>,</pc>
				<lb n="29"/>τῆς ὑπὸ τῶν ΗΓΒ<pc>·</pc> ὥστε μείζων <lb n="30"/>ἐστὶν ἡ <unclear>Γ</unclear>Β τῆς
					ΒΗ<pc>.</pc> ἐὰν ἄρα δίχα <w part="I">τμη</w>
				<lb n="31"/><w part="F">θῇ</w> ἡ ΓΗ κατὰ <unclear>Χ</unclear><pc>,</pc>
				<w><unclear>ἔ</unclear>σται</w> ἀμβλεῖα μὲν <lb n="32"/>ἡ ὑπὸ ΓΧΒ<pc>·</pc> ἐπεὶ γὰρ ἴση ἡ ΓΧ τῇ
					ΧΗ<pc>,</pc>
				<lb n="33"/><unclear>καὶ</unclear> κοινὴ ἡ ΧΒ<pc>,</pc> δύο <w><unclear>δ</unclear>υσὶν</w>
					ἴσαι<pc>·</pc> καὶ <lb n="34"/><w>βάσ<unclear>ει</unclear>ς</w> ἡ ΓΒ τῆς ΒΗ μείζων<pc>·</pc> καὶ
					<milestone n="177v2" unit="folio"/>
				<lb n="1"/>ἡ γωνία ἄρα τῆς γωνίας <w part="I">μεί</w>
				<lb n="2"/><w part="F"><unclear>ζω</unclear>ν</w><pc>.</pc> ἀμβλεῖα μὲν <unclear>ἄρα</unclear> ἡ ὑπὸ
					ΓΧΒ<pc>,</pc> ὀξεῖα <lb n="3"/>δὲ ἡ ἐφεξῆς<pc>.</pc> ἡμίσεια δὲ ὀρθῆς <unclear>ἡ</unclear>
				<lb n="4"/>ὑπὸ ΓΒΗ<pc>·</pc>
				<unclear>τοῦτο</unclear>
				<unclear>γάρ</unclear>
				<unclear>ἐστιν</unclear>
				<w part="I">ὑποκείμε</w>
				<lb n="5"/><w part="F">νον</w> τοῦ παραλληλογράμμου<pc>·</pc>
				<w part="I">ὀξεῖ</w>
				<lb n="6"/><w part="F">α</w> δὲ <unclear>ἡ</unclear> ὑπὸ ΒΧΗ<pc>.</pc> καὶ <gap unit="chars"
					quantity="1"/> τι <w>δ<unclear>ὴ</unclear></w>
				<w>ἴσ<unclear>η</unclear></w>
				<unclear>ἡ</unclear>
				<lb n="7"/>λοιπαὶ ΓΒΗ καὶ <w><unclear>συν</unclear>ίστα<unclear>ται</unclear></w> καὶ <lb n="8"
				/>διαιρεῖται <w>το<unclear>ῦ</unclear>το</w> ἐπ<gap unit="chars" quantity="1"/> ον
						<w><unclear>το</unclear>ν</w>
				<gap unit="chars" quantity="4"/>
				<lb n="9"/><gap unit="chars" quantity="7"/>
				<w><unclear>β</unclear>άσιος</w>
				<gap unit="chars" quantity="1"/> τι <gap unit="chars" quantity="4"/>
				<lb n="10"/><gap unit="chars" quantity="6"/>αστ<gap unit="chars" quantity="1"/>α<gap unit="chars"
					quantity="1"/>
				<unclear>ἄρα</unclear> ο<gap unit="chars" quantity="3"/> ΑΒ <gap unit="chars" quantity="3"/>
				<lb n="11"/><gap unit="chars" quantity="1"/>αν<gap unit="chars" quantity="2"/>ο<gap unit="chars"
					quantity="3"/> τὴν ΓΑ <gap unit="chars" quantity="5"/>
				<unclear>νῶν</unclear>
				<lb n="12"/><gap unit="chars" quantity="6"/>
				<w part="F"><unclear>έ</unclear>χον</w>
				<gap unit="chars" quantity="4"/> τὸ <w><unclear>ἐ</unclear>πίλοιπ</w><gap unit="chars" quantity="4"/>
				<lb n="13"/>
				<gap unit="chars" quantity="20"/>
				<milestone n="172r2" unit="folio"/>
				<lb n="14"/>
				<supplied reason="lost">
					<gap unit="chars" quantity="20"/>
				</supplied>
				<lb n="15"/><gap unit="chars" quantity="2"/>
				<w>δύνασθ<unclear>αι</unclear></w> ἀρ<gap unit="chars" quantity="5"/><w part="F"
					><unclear>ξ</unclear>ειν</w>
				<w><unclear>ἐ</unclear>κ</w><gap unit="chars" quantity="4"/>
				<lb n="16"/><w>τῶ<unclear>ν</unclear></w>
				<w>τομῶ<unclear>ν</unclear></w>
				<gap unit="chars" quantity="3"/>
				<w><unclear>τ</unclear>ῶ<unclear>ν</unclear></w>
				<w><unclear>τ</unclear>άξιν</w>
				<unclear>ἐχοντ</unclear><gap unit="chars" quantity="1"/><pc>.</pc>
				<w part="I">τε</w>
				<lb n="17"/><w part="F"><unclear>τμ</unclear>ήσθω</w> ἡ ΓΑ δίχα κατὰ τὸ Ε<pc>,</pc> καὶ <lb n="18"/>διὰ
				τοῦ Ε τῇ ΒΓ παράλληλος ἤχθω <lb n="19"/>ἡ <unclear>Ε</unclear>Ζ<pc>·</pc> ἔστιν οὖν τετράγωνα τὰ
					ΓΖ<pc>,</pc> ΖΑ<pc>.</pc>
				<lb n="20"/>ἤχθωσαν διάμετροι αἱ ΓΔ<pc>,</pc> ΒΕ<pc>,</pc>
				<unclear>Ε</unclear>Δ<pc>,</pc>
				<lb n="21"/>καὶ τετμήσθωσαν δίχα αἱ ΓΗ<pc>,</pc>
				<unclear>Ε</unclear>Δ <lb n="22"/>κατὰ τὰ Θ<pc>,</pc> Χ<pc>,</pc> καὶ ἐπεζεύχθωσαν <lb n="23"/>αἱ
					ΒΘ<pc>,</pc> ΧΖ<pc>,</pc> καὶ διὰ τῶν <gap unit="chars" quantity="1"/><pc>,</pc> Κ τῇ ΒΔ <w part="I"
					>πα</w>
				<lb n="24"/><w part="F">ράλληλοι</w> ἤχθωσαν αἱ Κ<gap unit="chars" quantity="1"/><pc>,</pc>
				<gap unit="chars" quantity="1"/>Ξ<pc>.</pc> διὰ <lb n="25"/>τὸ προκείμενον ἄρα θεώρημα τοῦ <lb n="26"
				/>ΒΓΘ τριγώνου ἡ <choice>
					<abbr><am><g/></am></abbr>
					<expan><ex>πρὸς</ex></expan>
				</choice> τῷ <unclear>Θ</unclear>
				<unclear>γωνία</unclear>
				<lb n="27"/>ἀμβλεῖα<pc>,</pc> ἡ δὲ λοιπὴ ὀξεῖα<pc>.</pc>
				<gap unit="chars" quantity="4"/>
				<lb n="28"/><w part="F"><unclear>νε</unclear>ρ<unclear>ὸ</unclear>ν</w> φανερὸν δὲ <gap unit="chars"
					quantity="3"/>ει<gap unit="chars" quantity="5"/>
			</ab>
		</body>
	</text>
</TEI>

